Телевизор LG 55NANO926PB
Телевизор LG 55NANO926PB Nano Cell 4K Ultra HD
Общая информация | |
Год производства | 2020 |
Цвет | Черный |
Экран | |
Соотношение сторон | 16:9 |
Технология дисплея | Nano Cell |
Размер диагонали | 55 дюймов (140 см) |
Тип матрицы | IPS |
Битность матрицы / Разрядность / Глубина цвета | 10 бит (8 бит + FRC) |
Разрешение экрана | 4K Ultra HD |
Угол обзора | 178° |
Тип подсветки | Direct LED |
Пиковое значение яркости | 75 % |
Технология затемнения (для передачи деталей в тенях и светах) | HDR Dynamic Tone Mapping |
Антибликовое покрытие | есть |
Изображение | |
Процессор обработки изображений | α7 III поколения 4K |
Количество ядер процессора | 4 |
Расширенный динамический диапазон (HDR) | есть |
Поддержка HDR 10 | есть, HDR10 Pro |
Поддержка HLG | есть |
Поддержка Dolby Vision | есть |
Цифровое шумоподавление | есть |
Режим Fimmaker Mode | есть |
Масштабирование разрешения до 4K Ultra HD | есть |
Улучшение четкости динамического изображения | TM200 (Частота обновления 120Гц) |
Цветопередача | Advanced Color Enhancer, Nano color, Sharpness Enhancer |
Контрастность | 1000:1 |
Яркость | 400 кд/м, Ultra Luminance |
Аудио | |
Выходная мощность | 40 Вт (Сабвуфер : 20 Вт, 10 Вт на канал) |
Система динамиков | 2.2 |
Количество встроенных динамиков | 4 |
Поддержка стереозвука NICAM | есть |
Декодер Dolby Digital | есть |
Поддержка передачи звука через Bluetooth | есть |
Объемное звучание | есть |
Поддержка Multiroom Link | есть |
Декодер Dolby Atmos | есть |
Декодер DTS | есть |
Радио FM | нет |
Интерфейсы и разъемы | |
Разъем USB | 3 шт. |
Bluetooth | есть |
Ethernet (LAN) | есть |
Аудиоразъем 3.5 мм | нет |
Smart сервис | |
Smart TV | есть |
Операционная система | webOS |
Веб-браузер | есть |
Магазин приложений | есть |
Голосовое управление | нет |
Управление жестами | нет |
Управление ТВ с помощью смартфона | есть |
Поддержка Airplay 2 | есть |
Функция Miracast (с мобильного на TV) | есть |
Bluetooth Low Energy (Экономичный Bluetooth) | есть |
Функция Виртуальная реальность (360 VR) | есть |
Функция WiDi (PC на TV) | есть |
Функция Zoom | нет |
Поддержка Умный дом | нет |
Пульт Magic Remote в комплекте (для LG) | есть |
Поддержка голосового ассистента | Есть |
Дополнительные функции | |
Русифицированное меню | есть |
Автопоиск каналов | есть |
Таймер сна | есть |
Режим Картина/Галерии | нет |
Интерьерный режим Ambient | нет |
Электронный телегид | есть |
Игровой режим | есть |
Телетекст на русском языке (TTXT) | есть |
Родительский режим | есть |
Поддержка Time Shift (сдвига времени просмотра) | нет |
Невидимые подключения | нет |
Запись на USB | нет |
Поддержка расширенной функции PVR (для записи ТВ передач) | нет |
Тюнер / телевещание | |
Цифровое эфирное телевещание | DVB-T2/T |
Цифровое кабельное телевещание | DVB-C |
Цифровое спутниковое телевещание | DVB-S2/S |
Приём аналогового сигнала | есть |
Цветовая система | PAL, SECAM, NTSC |
Поддержка CI (Common Interface) | есть, CI+(1.4) |
Субтитры | есть |
Подключение внешних устройств | |
Компонентный вход (Y/Pb/Pr) | есть |
Вход для антенны (RF) | есть |
CI слот | есть |
Встроенный модуль Wi-Fi | есть |
HDMI Quick Switch | есть |
HDMI - ARC / поддержка обратной звуковой совместимости | есть |
HDMI CEC | есть |
Устройство для чтения карт памяти | нет |
Воспроизведение с цифровых носителей | |
Воспроизведение HEVC | есть |
Воспроизведение MP3 | есть |
Воспроизведение MPEG4 | есть |
Воспроизведение DivX | есть |
Воспроизведение MKV | есть |
Воспроизведение JPEG | есть |
Воспроизведение WMA | есть |
Энергоэффективность | |
Источник питания | 100 - 240 Вт, 50 - 60 Гц |
Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.50 Вт |
Функция энергосбережения | есть |
Датчик освещенности | есть |
Функции | |
Таймер включения/выключения | нет |
Комплектация | |
Настольная подставка | есть |
Настенное крепление | нет, доп.опция |
Пульт ДУ | есть |
Батарейки (для пульта ДУ) | есть |
Кабель питания | есть |
Документация | есть |
Дополнительная информация | |
Световые эффекты (декор) | нет |
VESA совместимость | 300 x 300 мм |
Габариты и вес с подставкой | |
Ширина с подставкой | 123.3 см |
Высота с подставкой | 78.1 см |
Глубина с подставкой | 27.1 см |
Вес с подставкой | 20 кг |
Габариты и вес без подставки | |
Ширина без подставки | 123.3 см |
Высота без подставки | 71.6 см |
Глубина без подставки | 4.6 см |
Вес без подставки | 18.4 кг |