Телевизор Samsung QE65S95C
Телевизор Samsung QE65S95C QD OLED 4K Ultra HD
Телевизор Samsung QE65S95C - передовое решение для настоящих ценителей высокого качества изображения и превосходного звука. Этот уникальный OLED-телевизор с диагональю 65 дюймов удивит вас своими техническими характеристиками и современным дизайном.Samsung QE65S95C обладает ультра-тонкой панелью, которая полностью погружает вас в происходящее на экране. С поддержкой технологии HDR 10+ и 4K Ultra HD разрешения каждая картинка на экране будет яркой, четкой и достоверной. Оттенки цветов станут более насыщенными и реалистичными, а контрастность обеспечит глубину изображения.
Помимо невероятной картинки, телевизор Samsung QE65S95C также оснащен прогрессивной аудиосистемой, которая позволяет насладиться высококачественным звуком. Он создает мощные, глубокие басы и ясные высокие тона, а также имеет встроенный Dolby Atmos, который раскрывает пространственный звук и окружает вас звуковым миром.
Благодаря платформе Tizen, управление Samsung QE65S95C становится максимально удобным и интуитивно понятным. Вы можете легко настраивать и переключаться между различными режимами, просматривать встроенные приложения и стриминговые сервисы. Также телевизор оснащен голосовым управлением, позволяющим вам контролировать его только с помощью голосовых команд.
Samsung QE65S95C - воплощение передовых технологий и великолепного дизайна. Наслаждайтесь своими любимыми фильмами, играми и шоу с невероятно качественным изображением и звуком, которые оставят вас безмолвными. Этот телевизор станет гордостью вашего дома и идеальным выбором для тех, кто стремится к высочайшей электронике.
ХАРАКТЕРИСТИКИ QD OLED ТЕЛЕВИЗОР SAMSUNG QE65S95C EU 4K ULTRA HD
Общая информация | |
Год производства | 2023 |
Цвет | Черный |
Экран | |
Соотношение сторон | 16:9 |
Технология дисплея | QD-OLED |
Размер диагонали | 65 дюймов (165 см) |
Тип матрицы | QD-OLED |
Битность матрицы / Разрядность / Глубина цвета | 8 бит |
FRC (Frame rate control) | есть |
Отображаемые цвета | 1073741824 цвета |
Разрешение экрана | 4K Ultra HD |
Частота вертикальной развертки / частота обновления | 40 Гц / 144 Гц |
Шаг пикселя | 0.0315 см |
Плотность пикселей | 80 ppi |
Площадь экрана | 95.01 % |
Угол обзора | сверхширокий угол обзора |
Тип подсветки | OLED |
Пиковое значение яркости | 71 % |
Изображение | |
Процессор обработки изображений | Neo Quantum Processor 4K |
Расширенный динамический диапазон (HDR) | есть |
Поддержка HDR 10 | есть |
Поддержка HLG | есть |
Цифровое шумоподавление | есть |
Режим Fimmaker Mode | есть |
Масштабирование разрешения до 4K Ultra HD | есть |
Улучшение четкости динамического изображения | Motion Rate 200, Auto Motion Plus |
Аудио | |
Поддержка стереозвука NICAM | есть |
Декодер Dolby Digital | есть |
Поддержка передачи звука через Bluetooth | есть |
Объемное звучание | есть |
Функция AVL | есть |
Декодер Dolby Atmos | есть |
Декодер DTS | есть |
Алгоритм обработки голоса | есть |
Интерфейсы и разъемы | |
Bluetooth | есть |
Ethernet (LAN) | есть |
Оптический цифровой вход | есть |
Smart сервис | |
Smart TV | есть |
Операционная система | Tizen |
Веб-браузер | есть |
Магазин приложений | есть |
Управление жестами | есть |
Управление ТВ с помощью смартфона | есть |
Поддержка Airplay 2 | есть |
Сетевой доступ к файлам PC (DLNA) | есть |
Удаленное голосовое управление | есть |
Пульт One Remote в комплекте (для Samsung) | есть |
Поддержка голосового ассистента | есть |
Дополнительные функции | |
Русифицированное меню | есть |
Автопоиск каналов | есть |
Таймер сна | есть |
Любимые каналы | есть |
Режим Картина/Галерии | есть |
Интерьерный режим Ambient | есть |
Электронный телегид | есть |
Игровой режим | есть |
Телетекст на русском языке (TTXT) | есть |
Родительский режим | есть |
Поддержка Time Shift (сдвига времени просмотра) | есть |
Невидимые подключения | есть |
Запись на USB | есть |
Поддержка расширенной функции PVR (для записи ТВ передач) | есть |
Функция Plug&Play | есть |
Тюнер / телевещание | |
Цифровое эфирное телевещание | DVB-T2/T |
Цифровое кабельное телевещание | DVB-C |
Цифровое спутниковое телевещание | DVB-S2/S |
Приём аналогового сигнала | есть |
Цветовая система | PAL, SECAM |
Поддержка CI (Common Interface) | есть, CI+(1.4) |
Субтитры | есть |
Подключение внешних устройств | |
CI слот | есть |
Встроенный модуль Wi-Fi | есть |
HDMI - ARC / поддержка обратной звуковой совместимости | есть |
HDMI CEC | есть |
Воспроизведение с цифровых носителей | |
Воспроизведение HEVC | есть |
Воспроизведение MP3 | есть |
Воспроизведение MPEG4 | есть |
Воспроизведение DivX | есть |
Воспроизведение MKV | есть |
Воспроизведение JPEG | есть |
Воспроизведение WMA | есть |
Энергоэффективность | |
Источник питания | 100 - 240 Вт, 50 - 60 Гц |
Потребляемая мощность (макс.) | 210 Вт |
Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.50 Вт |
Функция энергосбережения | есть |
Датчик освещенности | есть |
Функции | |
Таймер включения/выключения | есть |
Комплектация | |
Настольная подставка | есть |
Настенное крепление | нет, опционально |
Пульт ДУ | есть |
Батарейки (для пульта ДУ) | есть |
Кабель питания | есть |
Документация | есть |
Дополнительная информация | |
VESA совместимость | 400 x 300 мм |
Габариты и вес в упаковке | |
Ширина в упаковке | 162.1 см |
Высота в упаковке | 94.7 см |
Глубина в упаковке | 18.6 см |
Вес в упаковке | 39.4 кг |
Габариты и вес с подставкой | |
Ширина с подставкой | 144.63 см |
Высота с подставкой | 89.14 см |
Глубина с подставкой | 28.57 см |
Вес с подставкой | 31.4 кг |
Габариты и вес без подставки | |
Ширина без подставки | 144.63 см |
Высота без подставки | 82.87 см |
Глубина без подставки | 2.59 см |
Вес без подставки | 24.4 кг |