Телевизор Sony XR-98X90L
Телевизор Sony XR-98X90L LED 4K Ultra HD
Общая информация | |
Год производства | 2023 |
Цвет | Черный |
Экран | |
Соотношение сторон | 16:9 |
Технология дисплея | LED |
Размер диагонали | 98 дюймов (248,9 см) |
Тип матрицы | VA |
Битность матрицы / Разрядность / Глубина цвета | 10 бит |
FRC (Frame rate control) | нет |
Отображаемые цвета | 1073741824 цвета 30 бит |
Разрешение экрана | 4K Ultra HD |
Частота вертикальной развертки / частота обновления | 40 Гц / 120 Гц |
Шаг пикселя | 0.0562 см |
Плотность пикселей | 17 ppcm |
Угол обзора | 178 ° |
Тип подсветки | Direct LED |
Изображение | |
Процессор обработки изображений | Cognitive Processor XR |
Количество ядер процессора | 4 |
Расширенный динамический диапазон (HDR) | есть |
Поддержка HDR 10 | есть |
Поддержка HLG | есть |
Поддержка Dolby Vision | есть |
Цифровое шумоподавление | есть |
Режим Fimmaker Mode | есть |
Масштабирование разрешения до 4K Ultra HD | есть |
Аудио | |
Поддержка стереозвука NICAM | есть |
Поддержка передачи звука через Bluetooth | есть |
Объемное звучание | есть |
Декодер Dolby Atmos | есть |
Декодер DTS | есть |
Интерфейсы и разъемы | |
Разъем USB | 2 шт |
Bluetooth | есть |
Ethernet (LAN) | есть |
Оптический цифровой вход | есть |
Smart сервис | |
Smart TV | есть |
Операционная система | Android |
Внутренняя память | 16 Гб |
Веб-браузер | есть |
Магазин приложений | есть |
Функция Miracast (с мобильного на TV) | есть |
Сетевой доступ к файлам PC (DLNA) | есть |
Удаленное голосовое управление | есть |
Пульт One Remote в комплекте (для Samsung) | нет |
Пульт Magic Remote в комплекте (для LG) | нет |
Поддержка голосового ассистента | есть |
Дополнительные функции | |
Русифицированное меню | есть |
Таймер сна | есть |
Любимые каналы | есть |
Электронный телегид | есть |
Игровой режим | есть |
Телетекст на русском языке (TTXT) | есть |
Родительский режим | есть |
Поддержка Time Shift (сдвига времени просмотра) | есть |
Тюнер / телевещание | |
Цифровое эфирное телевещание | DVB-T2/T |
Цифровое кабельное телевещание | DVB-C |
Цифровое спутниковое телевещание | DVB-S2/S |
Приём аналогового сигнала | есть |
Цветовая система | PAL, SECAM |
Поддержка CI (Common Interface) | есть |
Субтитры | есть |
Подключение внешних устройств | |
Композитный вход (AV) | есть |
Вход для антенны (RF) | есть |
CI слот | есть |
Встроенный модуль Wi-Fi | есть |
Аудиовыход (3,5-мм гнездо для наушников) | есть |
Воспроизведение с цифровых носителей | |
Воспроизведение HEVC | есть |
Воспроизведение MP3 | есть |
Воспроизведение MPEG4 | есть |
Воспроизведение DivX | есть |
Воспроизведение MKV | есть |
Воспроизведение JPEG | есть |
Воспроизведение WMA | есть |
Энергоэффективность | |
Источник питания | 220 - 240 Вт, 50 - 60 Гц |
Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0,50 Вт |
Функция энергосбережения | есть |
Функции | |
Таймер включения/выключения | есть |
Комплектация | |
Настольная подставка | есть |
Настенное крепление | нет, доп.опция |
Пульт ДУ | есть |
Батарейки (для пульта ДУ) | есть |
Кабель питания | есть |
Документация | есть |
Дополнительная информация | |
Световые эффекты (декор) | нет |
Габариты и вес с подставкой | |
Ширина с подставкой | 217.7 см |
Высота с подставкой | 131.35 см |
Глубина с подставкой | 36.33 см |
Вес с подставкой | 83.6 кг |
Габариты и вес без подставки | |
Ширина без подставки | 217.63 см |
Высота без подставки | 124.43 см |
Глубина без подставки | 1.99 см |
Вес без подставки | 68.6 кг |