Телевизор TCL 75C647
QLED телевизор TCL 75C647 4K Ultra HD
Телевизор TCL 75C647 - это инновационная модель с большим экраном, который позволяет наслаждаться потрясающим качеством изображения и звука.Этот телевизор оснащен 75-дюймовым LED-дисплеем с разрешением Ultra HD 4K, что обеспечивает яркое и четкое изображение с высокой детализацией. Благодаря технологии HDR (High Dynamic Range) и Wide Color Gamut, каждый кадр воспроизводится с невероятными цветами и глубиной, что создает реалистичное и захватывающее впечатление.
Звук в телевизоре также высокого качества благодаря Dolby Atmos, который погружает зрителя в атмосферу событий, создавая объемный и кристально чистый звук.
TCL 75C647 работает на базе операционной системы Android TV, что позволяет легко найти и стримить свои любимые фильмы, сериалы и музыку через Google Play или другие приложения. С помощью голосового управления, вы можете сказать, что хотите посмотреть, и смарт-телевизор найдет для вас лучшие варианты.
Компактный дизайн телевизора TCL 75C647 впишется в любой интерьер, а удобное подключение HDMI и USB позволит подключить другие устройства, такие как игровые приставки или Blu-ray плееры. Кроме того, этот телевизор оснащен встроенным Wi-Fi, чтобы легко подключиться к интернету без лишних хлопот.
Если вы ищете телевизор с большим экраном, потрясающим качеством изображения и звука, а также современными функциями, то TCL 75C647 - идеальный выбор для вас. Вы сможете наслаждаться любимыми фильмами, сериалами и играми в комфорте своего дома с помощью этого превосходного телевизора.
Телевизор QLED TCL 75C647 - характеристки
Информация о телевизоре | |
---|---|
Год производства | 2023 |
Экран | |
---|---|
Технология дисплея | LED |
Размер диагонали | 75 дюймов (190,5 см) |
Тип матрицы | VA |
Битность матрицы / Разрядность / Глубина цвета | 8 бит |
Разрешение экрана | 3840x2160 пикселей (4K Ultra HD) |
Соотношение сторон / формат экрана | 16:9 |
Частота вертикальной развертки / частота обновления | 50 Гц / 60 Гц |
Угол обзора | 178° |
Тип подсветки | Direct LED |
Видео | |
---|---|
Процессор обработки изображений | ARM Mali-G31 |
Количество ядер процессора | 4 |
Улучшение четкости динамического изображения | есть |
Расширенный динамический диапазон (HDR) | есть |
Поддержка HDR 10 | есть |
Поддержка Dolby Vision | есть |
Масштабирование разрешения до 4K Ultra HD | есть |
Цифровое шумоподавление | есть |
Контрастность | 6000:1 |
Яркость | 450 кд/м2 |
Аудио | |
---|---|
Выходная мощность | 30 Вт (2 x 15 Вт) |
Система динамиков | 2.0 |
Количество встроенных динамиков | 2 шт |
Сабвуфер | нет |
Объемное звучание | есть |
Декодер DTS | есть |
Декодер Dolby Atmos | есть |
Smart сервис | |
---|---|
Smart TV | да |
Операционная система | Android |
Веб-браузер | есть |
Магазин приложений | есть |
Голосовое управление | есть |
Пульт Magic Remote в комплекте (для LG) | нет |
Пульт One Remote в комплекте (для Samsung) | нет |
Сетевой доступ к файлам PC (DLNA) | есть |
Поддержка "Умный дом" | есть |
Удаленное голосовое управление | есть |
Поддержка голосового ассистента | есть |
Дополнительные функции | |
---|---|
Русифицированное меню | есть |
Родительский режим | есть |
HGIG режим | нет |
Телетекст на русском языке (TTXT) | есть |
Поддержка Time Shift (сдвига времени просмотра) | есть |
Любимые каналы | есть |
Функция Plug&Play | нет |
Тюнер / телевещание | |
---|---|
Цифровое эфирное телевещание | DVB-T2 |
Цифровое кабельное телевещание | DVB-C |
Цифровое спутниковое телевещание | DVB-S2 |
Приём аналогового сигнала | есть |
Поддержка CI (Common Interface) | есть |
Подключение внешних устройств | |
---|---|
Разъем HDMI | 3 шт |
Разъем USB | 1 шт |
Ethernet (LAN) | есть |
Цифровой аудиовыход (оптический) | есть |
CI слот | есть |
Встроенный модуль Wi-Fi | есть |
Bluetooth | есть |
Воспроизведение с цифровых носителей | |
---|---|
Воспроизведение HEVC | есть |
Воспроизведение MP3 | есть |
Воспроизведение MPEG4 | есть |
Воспроизведение DivX | есть |
Воспроизведение MKV | есть |
Воспроизведение JPEG | есть |
Воспроизведение WMA | есть |
Энергоэффективность | |
---|---|
Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.5 Вт |
Потребляемая мощность (типичное значение) | 150 Вт |
Габариты и вес в упаковке | |
---|---|
Ширина | 185 см |
Высота | 111 см |
Глубина | 18 см |
Вес | 13.5 кг |
Габариты и вес с подставкой | |
---|---|
Ширина | 166.8 см |
Высота | 101.9 см |
Глубина | 101.9 см |
Вес | 24 кг |
Габариты и вес без подставки | |
---|---|
Ширина | 166.8 см |
Высота | 95.9 см |
Глубина | 9 см |
Вес | 23.5 кг |
Комплектация | |
---|---|
Настольная подставка | есть |
Настенное крепление | нет, доп.опция |
Пульт ДУ | есть |
Батарейки (для пульта ДУ) | есть |
Кабель питания | есть |
Документация | есть |
Дополнительная информация | |
---|---|
Гарантия | 12 месяцев от производителя |
Страна производства | Россия |
Цвет | черный |
VESA совместимость | 300x300 мм |